![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | crowns |
Certification | CE |
Numéro de modèle | éclairage des tamis-7HRB |
Écran à tamisageégalement connu sous le nom de l'écran de descente, écran de colline latérale, écran DSM, écran parabolique,écran courbe et ainsi de suite.
Le sJeL'écran peut être fabriqué sur mesure et conçu en fonction de l'application.utilisés pour les procédés de séparation solide-liquide
dans diverses industries telles que l'exploitation minière,Il est composé d'un système de traitement des eaux usées, de transformation alimentaire et de production de pâte et de papier.
une surface avec des ouvertures en forme de coin oudes fentes le long de la courbe.
Matériel | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | ||||||
Plage de longueur | jusqu'à 6000 mm | ||||||
Plage de largeur | jusqu'à 6000 mm | ||||||
Portée des fentes | 20 microns à 3000 microns (Tolérance: +-5 microns) | ||||||
Fil de coin | 0.5x1.5 | 0.75x1. Je vous en prie.5 | 1x2 | 1.5x2. Je vous en prie.5 | 2x3 | 2x4 | 3x5 |
Rameau de support | 1.5x2. Je vous en prie.5 2x3 |
1.5x2. Je vous en prie.5 2x3 |
1.5 fois 2.5 2x3 |
2x3 | 3*5 | 3x5 | 3x5 4*6 5*8 |
Angle | 90°, 120°, 140°, 150°, 160°, etc. Il y a aussi des zones où les températures sont élevées. | ||||||
Hauteur de l'arc | 10mm, 15mm, 20mm, 50mm ou dépend de la taille de votre écran. | ||||||
Cadre | Aucun cadre ou cadre de type L, cadre ordinaire, cadre 5*10mm, etc., selon votre demande. | ||||||
Nom de l'entreprise | Personnalisé selon les besoins |
Images pertinentes
Questions fréquentes
Contactez-nous à tout moment