![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | crowns |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Les SS |
L'écran de filtrage à tamis courbe est un écran de filtrage à tamis courbe qui guide les particules avec l'écran de filtre à tamis courbe.La forme de l'écran de pliage du tamis offre un taux de filtration élevé en raison des forces exercées par les particules dans le flux sur le tamis.. Ainsi, il est utilisé pour différentes applications qui bénéficient de la géométrie de l'écran de pliage. Le tamisage est également connu sous le nom d'écran DSM, car il a été développé par les mines d'État néerlandaises.Les écrans à tamis sont utiles pourles applications de dimensionnement et de déshydratation pour séparer les solides des liquides, ainsi que la séparation solide/solide pour les applications d'alimentation sèche.
Matériel | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | ||||||
Plage de longueur | jusqu'à 6000 mm | ||||||
Plage de largeur | jusqu'à 6000 mm | ||||||
Portée des fentes | 20 microns à 3000 microns (Tolérance: +-5 microns) | ||||||
Fil de coin | 0.5x1.5 | 0.75x1. Je vous en prie.5 | 1x2 | 1.5x2. Je vous en prie.5 | 2x3 | 2x4 | 3x5 |
Rameau de support | 1.5x2. Je vous en prie.5 2x3 |
1.5x2. Je vous en prie.5 2x3 |
1.5 fois 2.5 2x3 |
2x3 | 3*5 | 3x5 | 3x5 4*6 5*8 |
Angle | 90°, 120°, 140°, 150°, 160°, etc. Il y a aussi des zones où les températures sont élevées. | ||||||
Hauteur de l'arc | 10mm, 15mm, 20mm, 50mm ou dépend de la taille de votre écran. | ||||||
Cadre | Aucun cadre ou cadre de type L, cadre ordinaire, cadre 5*10mm, etc., selon votre demande. | ||||||
Nom de l'entreprise | Personnalisé selon les besoins |
Avec les avantages de la géométrie de l'écran de flexion, ils sont utilisés dans différentes applications comme élément de filtrage.Les principales applications du filtre à tamis sont:: traitement de l'eau / transformation alimentaire / filtration des particules / élimination du charbon...
Questions fréquentes
Contactez-nous à tout moment